錯誤代碼
錯誤訊息範例
{
"code": "5001",
"message": "查無資料"
}
錯誤代碼表
info
以下為可能遇到之錯誤代碼提供參考
權限檢核錯誤代碼
代碼 | 說明 |
---|---|
A00007 | 尚未完成 API 簽署與認證 |
登入錯誤代碼
代碼 | 說明 | 意義 |
---|---|---|
CO-001 | 系統啟動時,初始化失敗. | 發生非預期錯誤,請嘗試重新登入,或洽富果客服。 |
CO-002 | 系統執行時發生內部錯誤. | 發生非預期錯誤,請嘗試重新登入,或洽富果客服。 |
01-000 | 查無帳號. | 帳號或密碼錯誤,請確認後重新輸入。 |
01-001 | 帳號無登入權限. | 帳號或密碼錯誤,請確認後重新輸入。 |
01-002 | 帳號權限錯誤, 請洽客服人員. | 帳號或密碼錯誤,請確認後重新輸入。 |
01-010 | 密碼錯誤1次. | 帳號或密碼錯誤,請確認後重新輸入。 |
01-011 | 密碼錯誤2次. | 帳號或密碼錯誤,請確認後重新輸入。 |
01-012 | 密碼錯誤3次, 帳號鎖定. | 密碼錯誤次數已達上限,請至密碼專區「解鎖」或「補發」後再重新登入。 |
01-020 | 帳號鎖定. | 密碼錯誤次數已達上限,請至密碼專區「解鎖」或「補發」後再重新登入。 |
AO-101 | 建立帳號失敗. | 發生非預期錯誤,請嘗試重新登入,或洽富果客服。 |
AO-102 | 帳號不存在. | 帳號或密碼錯誤,請確認後重新輸入。 |
AO-108 | 使用者不存在. | 帳號或密碼錯誤,請確認後重新輸入。 |
交易錯誤代碼
代碼 | 說明 |
---|---|
000008 | 後台系統或交易所回應Timeout |
000013 | 後台錯誤 ( 包含錯誤原因 ) |
000017 | 非交易接單時段 |
帳務錯誤代碼
代碼 | 說明 |
---|---|
0001 | 資料庫錯誤 |
0006 | 查詢參數錯誤 |
0007 | 伺服器錯誤 |
1000 | 查無帳號 |
1001 | 帳號無登入權限 |
1003 | 多帳號查詢驗證失敗 |
5000 | 錯誤不在定義的代號中 |
5001 | 查無資料 |
5003 | 系統資料查詢錯誤 |
6035 | 格式資料查詢錯誤 |
6045 | 今日已結帳完成,「當日已實現損益」、「現股當沖損益」、「信用當沖損益」等資料請改至歷史已實現損益功能查詢 |
8002 | 非預期的例外錯誤 |
9906 | 當日結帳轉檔中,請您稍後查詢 |