參數對照表
類別
Class
OrderObject
Parameter | Type | Meaning |
---|---|---|
buySell | BSAction | 買賣別 : Buy 、Sell |
symbol | string | 股票代號 |
price | string | 委託價格 |
quantity | int | 委託數量 |
marketType | MarketType | 盤別 : 可選用參數Common 整股、Fixing 定盤、IntradayOdd 盤中零股、Odd 盤後零股、Emg 興櫃 |
priceType | PriceType | 價格旗標 : 可選用參數為 Limit 限價、LimitUp 漲停、LimitDown 跌停、Market 市價、Reference 參考價 |
timeInForce | timeInForce | 委託條件 : 可選用參數為 ROD 、FOK 、IOC |
orderType | OrderType | 委託類別 : 可選用參數為 Stock 現股、Margin 融資、Short 融券、DayTradeShort 現股當沖(for 現沖先賣) |
caution
不同 MarketType 對應的 quantity 之單位及範圍不同,請參考盤別說明。
caution
當 MarketType 爲 MarketType.Common, MarketType.Odd, MarketType.IntradayOdd 其中之一,且 priceType 爲 PriceType.Limit 時,需填入 price 欄位,其餘時候 price 欄位為空值或為null。
caution
現沖先賣時 , orderType = DayTrade , buySell 需為 Sell , marketType 需為 Common
OrderRecord
委託列表,透過 GetOrderResult(accounts) 取得。
參數 | 類別 | 說明 |
---|---|---|
workDate | String | 有效交易日期 |
orderDate | String | 委託日期 |
orderTime | String | 委託時間 |
sysCode | String | 來源別 |
orderNo | String | 委託書號 |
symbol | String | 股票代號 |
buySell | BSAction | 買賣方向 :Buy 買、Sell 賣 |
market | String | 市場 :T 上市、O 上櫃、R 興櫃 |
marketType | marketType | 市場類型 :Common 整股、AfterMarket 盤後 、Odd 盤後零股、Emg 興櫃、IntradayOdd 盤中零股 |
priceType | PriceType | 價格類型 : Limit 限價、Market 市價、LimitUp 漲停價 、 LimitDown 跌停價、Reference 平盤價 |
timeInForce | TimeInForce | 委託條件別 : ROD 、 IOC 、 FOK |
orderType | OrderType | 委託單類型 : Stock 股票 、 Margin 融資、 Short 融券、DayTradeShort 現沖賣 |
orderPrice | Number | 委託價格 |
orgQty | Number | 原始下單股數 |
filledQty | Number | 已成交股數 |
celQty | Number | 已取消股數 |
canCancel | Boolean | 是否可取消 : true 可取消、false 不可取消 |
errCode | String | 錯誤代碼 |
errMsg | String | 錯誤訊息 |
seqNo | String | 流水號 |
isPreOrder | Boolean | 是否預約單 : true 是預約單、false 不是預約單 : true 是預約單、false 不是預約單 : true 是預約單、false 不是預約單 : true 是預約單、false 不是預約單 : true 是預約單、false 不是預約單 |
preOrderNo | String | 預約單號碼 |
avgPrice | Number | 成交均價 |
chgTime | String | 變動時間 |
chgDate | String | 變動日期 |
Ack Object
委託回報物件
参数 | 类别 | 说明 |
---|---|---|
workDate | String | 有 效交易日期 |
orderDateTime | String | 原始委託日期 |
orgRequestNo | String | 原始委託 Request 序號 |
sysCode | String | 來源別 |
orgSysCode | String | 原始委託來源 |
requestNo | String | 刪改委託 Request 序號 |
orderNo | String | 委託書號 |
symbol | String | 股票代號 |
buySell | BSAction | 買賣方向 : Buy 買、Sell 賣 |
marketType | MarketType | 市場類型 : Common 整股、AfterMarket 盤後、Odd 盤後零股、Emg 興櫃、IntradayOdd 盤中零股 |
priceType | PriceType | 價格類型 : Limit 限價、Market 市價、LimitUp 漲停價 、 LimitDown 跌停價、Reference 平盤價 |
timeInForce | TimeInForce | 委託條件別 : ROD 、IOC 、FOK |
orderType | OrderType | 委託單類型 : Stock 股票、Margin 融資、Short 融券、ShortSale 借券 |
orderPrice | Double | 委託價格 |
orgQty | Int | 原始下單股數 |
filledQty | Int | 已成交股數 |
celQty | Int | 已取消股數 |
canCancel | Boolean | 是否可取消 : true 可取消、false 不可取消 |
errCode | String | 錯誤代碼 |
errMsg | String | 錯誤訊息 |
act | String | 新單 / 刪改 : 0 新單、M 改量、C 刪單、R 改價 |
kind | String | 種類 : ACK 委託、MAT 成交 |
account | String | 帳號 |
beforeQty | Int | 變更前股數 |
afterQty | Int | 變更後股數 |
lineNo | String | 行號 |
orderSeqNo | String | 流水號 |
isPreOrder | Boolean | 是否預約單 : true 是預約單、false 不是預約單 |
orgPreOrderNo | String | 原始預約單委託書編號 |
preOrderNo | String | 預約單號碼 |
Mat Object
成交回報物件
参数 | 类别 | 说明 |
---|---|---|
orderNo | String | 委託書號 |
orgSysCode | String | 原始委託來源別 |
symbol | String | 股票代號 |
orderSeqNo | String | 網單序號 |
mktSeqNo | String | 成交序號 |
marketType | MarketType | 市場類型 : Common 整股、AfterMarket 盤後、Odd 盤後零股、Emg 興櫃、IntradayOdd 盤中零股 |
buySell | BsAction | 買賣方向 : Buy 買、Sell 賣 |
orderType | OrderType | 委託單類型 : Stock 股票、Margin 融資、Short 融券 |
payPrice | Int | 價金 |
lineNo | String | 行號 |
kind | String | 種類 : MAT 成交、ACK 委託 |
account | String | 帳號 |
filledTime | String | 成交時間 |
filledQty | Int | 成交股數 |
filledPrice | Double | 成交價格 |
Account
帳號資訊
Parameter | Type | Meaning |
---|---|---|
account | string | 分公司+帳號 |
accountType | string | 帳號類型 |
sMark | string | 現股當沖狀態 : B 可先賣後買與先買後賣、 Y 、A 可先買後賣、其餘回傳未符合資格 |
name | string | 姓名 |
Constants ( 欄位對應數值 )
BSAction
買賣別 (buySell)
Name | Meaning |
---|---|
Buy | 買 |
Sell | 賣 |
MarketType
盤別
Name | Meaning |
---|---|
Common | 整股 |
Fixing | 定盤 |
IntradayOdd | 盤中零股 |
Odd | 盤後零股 |
Emg | 興櫃 |
EmgOdd | 興櫃零股 |
使用不同MarketType時,相對應的Quantity所代表的單位及範圍也會不同,詳如下表:
Name | Quantity Unit | Quantity Ranges |
---|---|---|
Common | 千股 | 1000 ~ 499000 |
Fixing | 千股 | 1000 ~ 499000 |
IntradayOdd | 股 | 1 ~ 999 |
Odd | 股 | 1 ~ 999 |
Emg | 千股 | 1000 ~ 499000 |
EmgOdd | 股 | 1 ~ 999 |
使用不同 MarketType 時,可使用的 PriceType , TimeInForce 會不同,詳如下表:
MarketType | Available PriceType | Available TimeInForce |
---|---|---|
Common | Limit 、 LimitUp 、 LimitDown 、 Market 、 Reference | ROD 、 IOC 、 FOK |
Fixing | Reference | ROD |
IntradayOdd | Limit 、 LimitUp 、 LimitDown 、 Reference | ROD |
Odd | Limit 、 LimitUp 、 LimitDown 、 Reference | ROD |
Emg | Limit | ROD |
EmgOdd | Limit | ROD |
PriceType
價格類型 (priceType)
Name | Meaning |
---|---|
Limit | 限價 |
LimitUp | 漲停 |
LimitDown | 跌停 |
Market | 市價 |
Reference | 參考價 (定 盤時為定盤價) |
TimeInForce
委託條件 (TimeInForce)
Name | Meaning |
---|---|
ROD | 當日有效(Rest of Day) |
FOK | 全部成交否則取消(Fill-or-Kill) |
IOC | 立即成交否則取消(Immediate-or-Cancel) |
OrderType
委託類別 (orderType)
Name | Meaning |
---|---|
Stock | 現股 |
Margin | 融資 |
Short | 融券 |
DayTradeShort | 現股當沖 |
market
市場
Name | Value |
---|---|
上市股票 | T |
上櫃股票 | O |
興櫃股票 | R |
QueryType
查詢類別 (QueryType)
Name | Meaning |
---|---|
All | 全部 |
Reservation | 預約單 |
RegularSession | 盤中 |
Cancelable | 可取消委託 |
Failed | 失敗單 |