庫存與未實現損益查詢
inventories
輸入參數
參數 | 類別 | 說明 |
---|---|---|
account | Account | 帳號 |
PositionResponse 欄位
參數 | 類別 | 說明 |
---|---|---|
no | string | 序號 |
prevDayQuantity | string | 昨日庫存股數 |
currentQuantity | string | 即時庫存股數 |
todayQuantity | string | 今日增減成交股數 |
todayBuyQuantity | string | 今日買進成交數量 |
todaySellQuantity | string | 今日賣出成交數量 |
cost | string | 付出成本 |
marketValue | string | 現值 |
unrealizedProfitLoss | string | 未實現損益 |
unrealizedProfitLossRate | string | 未實現損益率 |
securitiesTransactionIncomeTax | string | 證券交易所得稅 |
healthInsuranceFee | string | 健保補充費 |
fee | string | 手續費 |
tax | string | 交易稅 |
openMarginAmount | string | 未償還融資/券金額 |
openGuaranteeAmount | string | 未償還融券保證金 |
openShortCollateral | string | 未償還擔保品 |
shortSellingFee | string | 融券手續費 |
ownFundsAmount | string | 自備款 |
otherCost | string | 其他費用 ( 除手續費、交易稅外的費用項目 (資/券利息也包含在內) ) |
interest | string | 利息 |
unrealizedNetAmount | string | 預估淨收付 |
totalProfitLoss | string | 總損益 |
realizedProfitLoss | string | 當日已實現損益 |
dividendAmount | string | 除息金額 |
accountSummary | object | 帳戶摘要 |
└─ marginPositionMarketValueSum | string | 融資市值加總 |
└─ shortPositionMarketValueSum | string | 融券市值加總 |
└─ shortCollateralSum | string | 融券擔保品加總 |
└─ marginLimit | string | 融資限額 |
└─ shortLimit | string | 融券限額 |
└─ guaranteeAmountSum | string | 擔保金總和 |
└─ marginAmountSum | string | 融資金額總和 |
└─ shortAmountSum | string | 融券金額總和 |
└─ accountMaintenanceRate | string | 帳戶維持率 |
└─ settlementToday | string | 今日交割 |
└─ settlementYesterday | string | 昨日交割 |
└─ settlementNet | string | 淨交割金額 |
positionSummaries | array | 持倉摘要清單 |
└─ branchId | string | 分公司代號 |
└─ custId | string | 帳號 |
└─ no | string | 序號 |
└─ symbol | string | 股票代碼 |
└─ name | string | 用戶名 |
└─ symbolName | string | 股票名稱 |
└─ stockEvaluation | string | 股票評價 |
└─ orderType | string | 交易類型 |
└─ orderTypeName | string | 交易類型名稱 |
└─ buySell | string | 買賣別 : Buy 、Sell |
└─ prevDayQuantity | string | 昨日庫存股數 |
└─ currentQuantity | string | 即時庫存股數 |
└─ totalQuantity | string | 今日交易增減成交股數 |
└─ totalBuyQuantity | string | 今日買進成交股數 |
└─ totalSellQuantity | string | 今日賣出成交股數 |
└─ cost | string | 成本 |
└─ costBeforeDividend | string | 成本 (不扣除息金額) |
└─ averagePrice | string | 成交均價 |
└─ openMarginAmount | string | 未償還融資金額 |
└─ guaranteeAmount | string | 保證金 |
└─ openGuaranteeAmount | string | 未償還融券保證金 |
└─ shortCollateral | string | 擔保品 |
└─ openShortCollateral | string | 未償還擔保品 |
└─ shortSellingFee | string | 融券手續費 |
└─ ownFundsAmount | string | 自備款 |
└─ guaranteeDefaultAmount | string | 擔保金缺額 |
└─ currentPrice | string | 現價 |
└─ marketValue | string | 市值 |
└─ unrealizedProfitLoss | string | 未實現損益 |
└─ unrealizedProfitLossRate | string | 未實現損益率 |
└─ fee | string | 手續費 |
└─ tax | string | 稅金 |
└─ interest | string | 利息 |
└─ otherCost | string | 其他費用 ( 除手續費、交易稅外的費用項目 (資/券利息也包含在內) ) |
└─ unrealizedNetAmount | string | 預估淨收付金額 |
└─ targetPrice | string | 標的股票現價 |
└─ portfolioType | string | 權證種類 :1 認購權證 |
└─ holdingPercent | string | 持有比率 |
└─ securitiesIncomeTax | string | 證券所得稅 |
└─ healthInsuranceFee | string | 健保補充費 |
└─ referencePrice | string | 參考價格 |
└─ totalProfit | string | 總損益 |
└─ realizedProfit | string | 當日已實現損益 |
└─ pledgeQuantity | string | 質押數量 |
└─ amount | string | 會總成交價金 |
└─ averageFilledPrice | string | 平均成交價格 |
└─ breakEvenPrice | string | 損益兩平價格 |
└─ dividendAmount | string | 股利金額 |
└─ positionDetails | array | 持倉明細 |
└─ no | string | 序號 |
└─ tDate | string | 成交日期 |
└─ orderType | string | 交易類型 |
└─ orderTypeName | string | 訂單類型名稱 |
└─ buySell | string | 買賣別 : Buy 、Sell |
└─ orderNo | string | 委託書號 |
└─ filledNo | string | 成交序號 |
└─ filledQuantity | string | 成交數量 |
└─ prevDayQuantity | string | 昨日庫存股數 |
└─ filledPrice | string | 成交價格 |
└─ filledAmount | string | 成交金額 |
└─ currentPrice | string | 現價 |
└─ marketValue | string | 市值 |
└─ marginAmount | string | 融資金額 |
└─ openMarginAmount | string | 未償還融資/券金額 |
└─ shortCollateral | string | 融券抵押品 |
└─ openShortCollateral | string | 未償還擔保品 |
└─ guaranteeAmount | string | 保證金 |
└─ openGuaranteeAmount | string | 未償還融券保證金 |
└─ securitiesLendingFee | string | 標借費 |
└ ─ shortSellingFee | string | 融券費手續費 |
└─ fee | string | 手續費 |
└─ tax | string | 交易稅 |
└─ interest | string | 利息 |
└─ cost | string | 收付金額 |
└─ costBeforeDividend | string | 收付金額(不扣除息金額) |
└─ changeType | string | 異動別 |
└─ ownFundsAmount | string | 自備款 |
└─ portfolioType | string | 權證種類 |
└─ custId | string | 帳號 |
└─ name | string | 名稱 |
└─ branchId | string | 分行 ID |
└─ otherCost | string | 其他費用 ( 除手續費、交易稅外的費用項目 (資/券利息也包含在內) ) |
└─ isAdjustable | string | 是否可調整成本:Y 開放、N 不開放 |
└─ securitiesIncomeTax | string | 證券所得稅 |
└─ healthInsuranceFee | string | 健康保險費 |
└─ unrealizedProfitLoss | string | 未實現損益 |
└─ referencePrice | string | 參考價格 |
└─ ioFlag | string | 異動代碼 |
└─ ioName | string | 異動名稱 |
└─ breakEvenPrice | string | 損益兩平價格 |
└─ dividendAmount | string | 股利金額 |
└─ guaranteeDefaultAmount | string | 擔保金缺額 |
請求範例
sdk.accounting.inventories(accounts)
回傳範例
{
no: "合計", // 序號 (string)
prevDayQuantity: "26796", // 昨日庫存股數 (string)
currentQuantity: "26796", // 即時庫存股數 (string)
todayQuantity: "0", // 今日增減成交股數 (string)
todayBuyQuantity: "0", // 今日買進成交數量 (string)
todaySellQuantity: "0", // 今日賣出成交數量 (string)
cost: "348817", // 付出成本 (string)
marketValue: "549957", // 現值 (string)
unrealizedProfitLoss: "198916", // 未實現損益 (string)
unrealizedProfitLossRate: "57.03%", // 未實現損益率 (string)
securitiesTransactionIncomeTax: "0", // 證券交易所得稅 (string)
healthInsuranceFee: "0", // 健保補充費 (string)
fee: "489", // 手續費 (string)
tax: "0", // 交易稅 (string)
openMarginAmount: "0", // 未償還融資/券金額 (string)
openGuaranteeAmount: "0", // 未償還融券保證金 (string)
openShortCollateral: "0", // 未償還擔保品 (string)
shortSellingFee: "0", // 融券手續費 (string)
ownFundsAmount: "0", // 自備款 (string)
otherCost: "0", // 其他費用 (string)
interest: "0", // 利息 (string)
unrealizedNetAmount: "547733", // 預估淨收付 (string)
totalProfitLoss: "198916.00", // 總損益 (string)
realizedProfitLoss: "0", // 當日已實現損益 (string)
dividendAmount: "360.00", // 除息金額 (string)
AccountSummary {
marginPositionMarketValueSum: "0", // 融資市值加總 (string)
shortPositionMarketValueSum: "0", // 融券市值加總 (string)
shortCollateralSum: "0", // 融券擔保品加總 (string)
marginLimit: "0", // 融資限額 (string)
shortLimit: "0", // 融券限額 (string)
guaranteeAmountSum: "0", // 擔保金總和 (string)
marginAmountSum: "0", // 融資金額總和 (string)
shortAmountSum: "0", // 融券金額總和 (string)
accountMaintenanceRate: "0%", // 帳戶維持率 (string)
settlementToday: "0", // 今日交割 (string)
settlementYesterday: "0", // 昨日交割 (string)
settlementNet: "0", // 淨交割金額 (string)
},
positionSummaries: [
{
branchId: "5920", // 分公司代號 (string)
custId: "1234567", // 帳號 (string)
no: "1", // 序號 (string)
symbol: "00885", // 股票代碼 (string)
name: "許OO", // 用戶名 (string)
symbolName: "富邦越南", // 股票名稱 (string)
stockEvaluation: "", // 股票評價 (string)
orderType: "0", // 交易類型 (string)
orderTypeName: "